CODE |
CAT d1-d2 |
PIPE L1 (MM) |
THREAD D |
||
THREAD M30X3 |
|||||
| SSAAYRH 3502-30 | 2-2 | 350 | M30X3 | ||
| SSAAYRH 4002-30 | 2-2 | 400 | M30X3 | ||
| SSAAYRH 4502-30 | 2-2 | 450 | M30X3 | ||
| SSAAYRH 5002-30 | 2-2 | 500 | M30X3 | ||
| SSAAYRH 5502-30 | 2-2 | 550 | M30X3 | ||
| SSAAYRH 6002-30 | 2-2 | 600 | M30X3 | ||
THREAD M36X3 |
|||||
| SSAAYRH 3602-36 | 2-2 | 360 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 4002-36 | 2-2 | 400 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 4002-36 | 2-3 | 400 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 4003-36 | 3-2 | 400 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 4003-36 | 3-3 | 400 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 4502-36 | 2-2 | 450 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 4502-36 | 2-3 | 450 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 4503-36 | 3-2 | 450 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 4503-36 | 3-3 | 450 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 5002-36 | 2-2 | 500 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 5002-36 | 2-3 | 500 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 5003-36 | 3-2 | 500 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 5003-36 | 3-3 | 500 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 5802-36 | 2-2 | 580 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 5802-36 | 2-3 | 580 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 5803-36 | 3-2 | 580 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 5803-36 | 3-3 | 580 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 6202-36 | 2-2 | 620 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 6202-36 | 2-3 | 620 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 6203-36 | 3-2 | 620 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 6203-36 | 3-3 | 620 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 7002-36 | 2-2 | 700 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 7002-36 | 2-3 | 700 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 7003-36 | 3-2 | 700 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 7003-36 | 3-3 | 700 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 7302-36 | 2-2 | 730 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 7302-36 | 2-3 | 730 | M36X3 | ||
| SSAAYRH 7303-36 | 3-2 | 730 | M36X3 | ||
| SSAAYRH3 7303-36 | 3-3 | 730 | M36X3 | ||
THREAD M40X3(Heavy Duty) |
|||||
| SSAAYRH 35002-40 | 2-3 | 500 | M40X3 | ||
| SSAAYRH 35003-40 | 3-3 | 500 | M40X3 | ||
| SSAAYRH 36202-40 | 2-3 | 620 | M40X3 | ||
| SSAAYRH 36203-40 | 3-3 | 620 | M40X3 | ||